期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305358 | 13 | 小 | |||
3305357 | 12:59 | 8+8+0=16 | 15 | 大 | 对 |
3305356 | 12:56 | 1+0+2=03 | 12 | 小 | 对 |
3305355 | 12:52 | 6+7+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3305354 | 12:49 | 8+5+4=17 | 24 | 大 | 对 |
3305353 | 12:45 | 4+7+4=15 | 13 | 小 | 错 |
3305352 | 12:42 | 5+9+1=15 | 21 | 大 | 对 |
3305351 | 12:38 | 6+7+4=17 | 12 | 小 | 错 |
3305350 | 12:35 | 1+6+9=16 | 13 | 小 | 错 |
3305349 | 12:31 | 9+3+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3305348 | 12:28 | 0+4+9=13 | 09 | 小 | 对 |
3305347 | 12:24 | 4+7+0=11 | 09 | 小 | 对 |
3305346 | 12:21 | 0+7+2=09 | 22 | 大 | 错 |
3305345 | 12:17 | 1+2+8=11 | 18 | 大 | 错 |
3305344 | 12:14 | 9+4+8=21 | 12 | 小 | 错 |
3305343 | 12:10 | 6+6+4=16 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305357 | 16 | 大 | 双 | ||
3305356 | 03 | 小 | 单 | ||
3305355 | 13 | 小 | 单 | ||
3305354 | 17 | 大 | 单 | ||
3305353 | 15 | 大 | 单 | ||
3305352 | 15 | 大 | 单 | ||
3305351 | 17 | 大 | 单 | ||
3305350 | 16 | 大 | 双 | ||
3305349 | 20 | 大 | 双 | ||
3305348 | 13 | 小 | 单 | ||
3305347 | 11 | 小 | 单 | ||
3305346 | 09 | 小 | 单 | ||
3305345 | 11 | 小 | 单 | ||
3305344 | 21 | 大 | 单 | ||
3305343 | 16 | 大 | 双 | ||
3305342 | 13 | 小 | 单 | ||
3305341 | 16 | 大 | 双 | ||
3305340 | 13 | 小 | 单 | ||
3305339 | 10 | 小 | 双 | ||
3305338 | 13 | 小 | 单 | ||
3305337 | 14 | 大 | 双 | ||
3305336 | 14 | 大 | 双 | ||
3305335 | 16 | 大 | 双 | ||
3305334 | 12 | 小 | 双 | ||
3305333 | 18 | 大 | 双 | ||
3305332 | 08 | 小 | 双 | ||
3305331 | 18 | 大 | 双 | ||
3305330 | 14 | 大 | 双 | ||
3305329 | 06 | 小 | 双 | ||
3305328 | 09 | 小 | 单 | ||
3305327 | 05 | 小 | 单 | ||
3305326 | 14 | 大 | 双 | ||
3305325 | 22 | 大 | 双 | ||
3305324 | 22 | 大 | 双 | ||
3305323 | 18 | 大 | 双 | ||
3305322 | 22 | 大 | 双 | ||
3305321 | 13 | 小 | 单 | ||
3305320 | 16 | 大 | 双 | ||
3305319 | 22 | 大 | 双 | ||
3305318 | 06 | 小 | 双 | ||
3305317 | 12 | 小 | 双 | ||
3305316 | 01 | 小 | 单 | ||
3305315 | 15 | 大 | 单 | ||
3305314 | 23 | 大 | 单 | ||
3305313 | 13 | 小 | 单 | ||
3305312 | 10 | 小 | 双 | ||
3305311 | 15 | 大 | 单 | ||
3305310 | 12 | 小 | 双 | ||
3305309 | 13 | 小 | 单 | ||
3305308 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出17 21 13 14 13 20 08 11 10 14 |